Selskaber
| ID | Selskab | CVR-nummer |
|---|---|---|
| 6 | Storegade ApS | 20717637 |
| 20 | Heine Delbing Holding A/S | 19329496 |
| 24 | Oliver Delbing Holding ApS | 29523444 |
| 25 | Agerland Ejendomme ApS | 27526519 |
| 28 | Heine Delbing A/S | 30716442 |
| 30 | Ejendomsselskabet Industrivej Syd 13C AS | 12670095 |
| 31 | Ejendomsselskabet Abildager ApS | 21639176 |
| 36 | Kokholm 13, Kolding A/S | 29790779 |
| 37 | Engevangs Ejendomme A/S | 22614428 |
